Course details
Loading...
Generating course details...
## Essential Units for Graduate Certificate in ROI Optimization for Digital Advertising Campaigns
**Core Concepts:**
* <|im_heading>ROI Optimization Fundamentals|im_heading>
* <|im_definition>ROI (Return on Investment): The ratio of the total revenue generated by an advertising campaign to the cost of creating that campaign.|im_definition>
* <|im_key_concepts>
* <|im_sub_concept>Conversion Rate Optimization (CRO)
* <|im_sub_concept>Cost-Per-Acquisition (CPA)
* <|im_sub_concept>Return on Investment (ROI)
* <|im_sub_concept>Budget Allocation
* <|im_sub_concept>Campaign Targeting
* <|im_sub_concept>Campaign Measurement & Analytics
**Advanced Concepts:**
* <|im_heading>Advanced Techniques for ROI Optimization|im_heading>
* <|im_definition>Dynamic Search Ads (DSAs)
* <|im_definition>Search Network Ads (SNAs)
* <|im_definition>Remarketing
* <|im_definition>Customer Lifetime Value (CLTV)
* <|im_definition>Return on Customer Acquisition (ROSA)
* <|im_key_concepts>
* <|im_sub_concept>Machine Learning (ML) for ROI Optimization
* <|im_sub_concept>Predictive Analytics
* <|im_sub_concept>A/B Testing
* <|im_sub_concept>Campaign Budget Allocation
**Technical Deep Dive:**
* <|im_heading>Technical Foundations of ROI Optimization|im_heading>
* <|im_definition>Conversion Tracking
* <|im_definition>Attribution Modeling
* <|im_definition>Data Analytics for ROI
* <|im_key_concepts>
* <|im_sub_concept>Ad Server Technology
* <|im_sub_concept>Data Integration
* <|im_sub_concept>Campaign Reporting
**Real-World Applications:**
* <|im_heading>ROI Optimization in Action|im_heading>
* <|im_definition>Case Studies of ROI Optimization Success|im_definition>
* <|im_key_concepts>
* <|im_sub_concept>ROI Optimization in Different Industries
* <|im_sub_concept>ROI Optimization for Different Campaign Objectives
**Additional Resources:**
* <|im_link>ROI Optimization Resources|im_link>
* <|im_link>Case Studies in ROI Optimization|im_link>