Course details
Loading...
Generating course details...
## Essential Units for Advanced Certificate in Branding for Athletic Apparel
**Brand Identity & Strategy:**
* <|im_heading>Brand Positioning & Strategy<|im_end|>
* <|im_subheading>Defining Your Brand Identity<|im_end|>
* <|im_image>Brand Guidelines & Templates<|im_end|>
**Marketing & Promotion:**
* <|im_heading>Marketing & Promotion Strategies<|im_end|>
* <|im_subheading>Digital Marketing for Athletes<|im_end|>
* <|im_subheading>Social Media Marketing for Athletic Apparel<|im_end|>
* <|im_image>Marketing Budget & Timeline<|im_end|>
**Product & Apparel Design:**
* <|im_heading>Product Design & Development<|im_end|>
* <|im_subheading>From Concept to Creation<|im_end|>
* <|im_image>Product Line Illustration<|im_end|>
* <|im_heading>Apparel Design & Production<|im_end|>
* <|im_subheading>Sustainable Apparel Choices<|im_end|>
**Brand Storytelling & Customer Experience:**
* <|im_heading>Brand Storytelling & Customer Experience<|im_end|>
* <|im_subheading>Building a Strong Brand Identity<|im_end|>
* <|im_image>Customer Journey Map<|im_end|>
* <|im_heading>Customer Service & Support<|im_end|>
* <|im_subheading>Providing Exceptional Customer Care<|im_end|>
**Data & Analytics:**
* <|im_heading>Data & Analytics for Branding<|im_end|>
* <|im_subheading>Using Data to Improve Branding Decisions<|im_end|>
* <|im_image>Data Analytics Dashboard<|im_end|>
* <|im_heading>Performance Measurement & Reporting<|im_end|>
* <|im_subheading>Tracking Brand Metrics and KPIs<|im_end|>